広島 レーシングカート ショップ ドリームクエスト Dream Quesut レーシングチーム ヒストリー RT HISTRY
2005年リザルト 2004年リザルト
  SLTシリーズ  Rd.1
スポーツランドTAMADA '05/03/13
キッズ
順位

ドライバー

エントラント TTタイム TT 予選
1 堂後 亜瑠馬 スコールカート 43.263 2 2
2 尾中 裕輔 ドリームクエスト 42.753 1 1
3 奥本 健太 ドリームクエスト 43.682 3 3
4 本田 龍之介 ドリームクエスト 44.103 4 4
5 上岡 拓海 ドリームクエスト 45.262 5 5
6 内谷 晟那 ドリームクエスト 47.109 7 8
7 松木 將鷹 46.443 6 7
8 梅本 和多留 ドリームクエスト 47.144 8 6
  



SS
順位

ドライバー

エントラント TTタイム TT 予選
1 周山 智寿 ANTレーシング 43.263 2 2
2 恵飛須 友明 スコールカート 42.753 1 1
3 佐々木 孝光 RT.HISTRY 43.682 3 3
4 古本 靖博 ハリケーンレーシング 44.103 4 4
5 杉原 由規 ANTレーシング 45.262 5 5
6 茅原 秀記 ANTレーシング 47.109 7 8
7 伊吹 真一郎 ミューレンデルタカートクラブ 46.443 6 7
8 山下 雅也 ミューレンデルタカートクラブ 47.144 8 6
    




PRD
順位

ドライバー

エントラント TTタイム TT 予選
1 高橋 孝治 レーシングチーム マッシュ 39.055 1 1
2 福井 竜也 RT HISTRY 39.011 2 3
3 小早川 済瑠 レーシングチーム マッシュ 39.435 3 2
4 林 新治 RT HISTRY&ベローチェ 39.898 4 4
5 松川  巌 バックストレートボーイズ 41.362 9 11
6 茶山 工事 バックストレートボーイズ 43.601 10 13
7 小林 達也 RT HISTRY 40.740 7 6
8 谷口 雄一 RT HISTRY 40.589 8 7
9 矢津 敏幸 バックストレートボーイズ 40.922 9 8
10 今田 高明 チームロータス DNS 9
11 五石 雄麻 バックストレートボーイズ DNS 12
12 横山 桂詞 バックストレートボーイズ DNF 10
13 川本 義生 バックストレートボーイズ 40.730 6 5