L“‡@ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒJ[ƒg@ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒhƒŠ[ƒ€ƒNƒGƒXƒg@Dream Quesut ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€@ƒqƒXƒgƒŠ[@RT HISTRY
2005”NƒŠƒUƒ‹ƒg 2004”NƒŠƒUƒ‹ƒg
@@‚r‚k‚sƒVƒŠ[ƒY@@‚q‚„D‚Q
ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh‚s‚`‚l‚`‚c‚`@'05/05/08
œ‚`‚’‚|‚P‚f‚o
‡ˆÊ

ƒhƒ‰ƒCƒo[

ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒg TTƒ^ƒCƒ€ TT —\‘I
1 ‹v•Û@½ ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO 34.128 2 1
2 ‡–ì@Žm˜Y ‚q‚sD‚g‚h‚r‚s‚q‚x 34.316 3 4
3 “¡ŽR@—²M ‚Ђë‚ê‚¢‚µ‚ñ‚® 34.438 6 6
4 •Ÿˆä@’B–ç ‚q‚sD‚g‚h‚r‚s‚q‚x 34.426 4 3
5 ’†‘º@‹v•v ‚e‚’‚…‚…@‚v‚‚™ 34.430 5 5
6 —Ñ@VŽ¡ ‚q‚sC‚g‚h‚r‚s‚q‚x 34.534 7 7
7 ²X–Ø@Žs ‚q‚sC‚g‚h‚r‚s‚q‚x 34.102 1 2
@@



œSS
‡ˆÊ

ƒhƒ‰ƒCƒo[

ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒg TTƒ^ƒCƒ€ TT —\‘I
1 ŽüŽR@’qŽõ ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO 36.007 1 1
2 Œb”ò{@—F–¾ ƒXƒR[ƒ‹ƒJ[ƒg 36.231 4 3
3 ŒÃ–{@–õ”Ž ƒnƒŠƒP[ƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 36.162 2 2
4 ²X–Ø@FŒõ ‚q‚sD‚g‚h‚r‚s‚q‚x 36.361 6 8
5 ŠŒ´@G‹L ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO 36.528 7 4
6 ™Œ´@—R‹K ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO 36.640 8 5
7 V’J@’BŽ÷ ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO 36.184 3 11
8 ŒË‚@Œ’ˆê ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO 36.234 5 9
9 ”ö’†@—T•ã ‚q‚sD‚g‚h‚r‚s‚q‚x 37.007 3 6
10 ˆÉ@^ˆê˜Y ƒ~ƒ…[ƒŒƒ“ƒfƒ‹ƒ^ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu 37.078 10 7
@@@@




œPRD
‡ˆÊ

ƒhƒ‰ƒCƒo[

ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒg TTƒ^ƒCƒ€ TT —\‘I
1 ŽüŽR@’qŽõ ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO 35.612 1 1
2 ‚‹´@FŽ¡ ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€@ƒ}ƒbƒVƒ… 35.714 2 2
3 ¬‘ì Ï—Ú ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€@ƒ}ƒbƒVƒ… 35.883 3 3
4 ì–{@‹`¶ ƒoƒbƒNƒXƒgƒŒ[ƒgƒ{[ƒCƒY 35.967 4 4
5 ¼‰ª@—²s ƒoƒbƒNƒXƒgƒŒ[ƒgƒ{[ƒCƒY 36.124 5 15
6 ¼–Ø@Œ’‘s ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€@ƒ}ƒbƒVƒ… 36.337 6 5
7 ’JŒû@—Yˆê RT HISTRY 36.727 8 9
8 ¼ì@ ŠÞ ƒoƒbƒNƒXƒgƒŒ[ƒgƒ{[ƒCƒY 36.536 7 11
9 âŒû@–« ƒXƒR[ƒ‹ƒJ[ƒg 37.290 13 12
10 ŽR‰ª@‰p“ñ ƒXƒR[ƒ‹ƒJ[ƒg 37.052 10 8
13 ¬—Ñ@’B–ç RT HISTRY 37.140 12 6
@@